{ "@context": "https://schema.org", "@type": "BreadcrumbList", "itemListElement": [ { "@type": "ListItem", "position": 1, "name": "TUDN", "item": "" }, { "@type": "ListItem", "position": 2, "name": "FUTBOL", "item": "/futbol" }, { "@type": "ListItem", "position": 3, "name": "SERIE A", "item": "/futbol/serie-a" }, { "@type": "ListItem", "position": 4, "name": "POSICIONES", "item": "/futbol/serie-a/posiciones" } ] }
POSPOSICIÓN | CLUB | PJ | PG | PE | PP | GD | PTSPuntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() Napoli | 37 | 23 | 10 | 4 | +30 | 79 |
2 | ![]() Internazionale | 37 | 23 | 9 | 5 | +42 | 78 |
3 | ![]() Atalanta | 37 | 22 | 8 | 7 | +42 | 74 |
4 | Juventus | 37 | 17 | 16 | 4 | +22 | 67 |
5 | AS Roma | 37 | 19 | 9 | 9 | +19 | 66 |
6 | Lazio | 37 | 18 | 11 | 8 | +13 | 65 |
7 | ![]() Fiorentina | 37 | 18 | 8 | 11 | +18 | 62 |
8 | ![]() Bologna | 37 | 16 | 14 | 7 | +12 | 62 |
9 | ![]() Milan | 37 | 17 | 9 | 11 | +16 | 60 |
10 | ![]() Como | 37 | 13 | 10 | 14 | -1 | 49 |
11 | ![]() Torino | 37 | 10 | 14 | 13 | -4 | 44 |
12 | ![]() Udinese | 37 | 12 | 8 | 17 | -14 | 44 |
13 | ![]() Genoa | 37 | 9 | 13 | 15 | -14 | 40 |
14 | ![]() Cagliari | 37 | 9 | 9 | 19 | -14 | 36 |
15 | ![]() Verona | 37 | 9 | 7 | 21 | -33 | 34 |
16 | ![]() Parma | 37 | 6 | 15 | 16 | -15 | 33 |
17 | ![]() Lecce | 37 | 7 | 10 | 20 | -32 | 31 |
18 | ![]() Empoli | 37 | 6 | 13 | 18 | -25 | 31 |
19 | ![]() Venezia | 37 | 5 | 14 | 18 | -23 | 29 |
20 | ![]() Monza | 37 | 3 | 9 | 25 | -39 | 18 |
El goleador mexicano apenas pudo disputar 21 minutos antes de ver la tarjeta roja.
El defensor mexicano del Genoa tuvo que salir de la cancha a los 35 minutos tras recibir una dura entrada de Marco Brescianini.
Surge versión en Europa sobre un posible interés de la escuadra 'rossoneri' para fichar a un atacante desde Inglaterra.
El defensor mexicano consiguió la igualdad sobre el final del partido y suma ya tres tantos en la presente temporada.